Gewässer › Bayern
Angelgewässer in Bayern
6.829 Gewässer in Bayern. Auf der Karte anzeigen · Nach Landkreis (dort auch Filter nach Zielfisch, Gewässertyp und Gastkarten).
Liste der Gewässer in Bayern
1–100 von 6.829
| Gewässer | Gemeinde | Typ |
|---|---|---|
| Aargraben (Eitting) | Laberweinting (Eitting) | Fließgewässer |
| Abelsweiher (Mohrhof) | Höchstadt / Aisch (Mohrhof) | Teich |
| Abens (Abensberg) | Abensberg / Hallertau | Fließgewässer |
| Abens (Bad Gögging) | Neustadt / Donau (Bad Gögging) | Fließgewässer |
| Abens (Biburg) | Biburg / Niederbay | Fließgewässer |
| Abens (Daßfeld) | Siegenburg (Daßfeld) | Fließgewässer |
| Abens (Dürnhart) | Biburg / Niederbay (Dürnhart) | Fließgewässer |
| Abens (Elsendorf) | Elsendorf / Hallertau | Fließgewässer |
| Abens (Lindkirchen) | Mainburg (Lindkirchen) | Fließgewässer |
| Abens (Mainburg) | Mainburg | Fließgewässer |
| Abens (Meilenhofen) | Mainburg (Meilenhofen) | Fließgewässer |
| Abens (Neukirchen) | Train (Neukirchen) | Fließgewässer |
| Abens (Neustadt) | Neustadt / Donau | Fließgewässer |
| Abens (Notzenhausen) | Rudelzhausen (Notzenhausen) | Fließgewässer |
| Abens (Rappersdorf) | Biburg / Niederbay (Rappersdorf) | Fließgewässer |
| Abens (Sittling) | Neustadt / Donau (Sittling) | Fließgewässer |
| Abens (St. Johann) | Train (St. Johann) | Fließgewässer |
| Abens (Staudach) | Siegenburg (Staudach) | Fließgewässer |
| Abens (Wambach) | Mainburg (Wambach) | Fließgewässer |
| Abens bei Siegenburg | Siegenburg | Flussabschnitt |
| Abens bei Train | Train | Flussabschnitt |
| Abens Mündungsbereich Donau | Eining | Fließgewässer |
| Abens Strecke Bad Gögging – Mündung Donau | Neustadt an der Donau | Fließgewässer |
| Abens Strecke Mallmersdorf – Neukirchen | Train | Fließgewässer |
| Abens Strecke Neukirchen – Bad Gögging | Abensberg | Fließgewässer |
| Abfanggraben (Aschheim) | Aschheim | Fließgewässer |
| Abfanggraben (Landsham) | Pliening (Landsham) | Fließgewässer |
| Abfanggraben bei München | München | Flussabschnitt |
| Abtsdorfer See | Stillgewässer | |
| Abtsdorfer See (Laufen) | Laufen / Salzach | Stillgewässer |
| Abtsweiher (Langenbruck) | Vilseck / Oberpf (Langenbruck) | Teich |
| Ach | Flussabschnitt | |
| Ach (Bad Bayersoien) | Bad Bayersoien | Fließgewässer |
| Ach (Kirmesau) | Bad Bayersoien (Kirmesau) | Fließgewässer |
| Acheringer Weiher (Achering) | Freising / Oberbay (Achering) | Baggersee |
| Achstausee (Seeshaupt) | Seeshaupt | Stausee |
| Ackermannsweiher | Teich | |
| Ackermannsweiher (Weißenstadt) | Weißenstadt | Teich |
| Adamsteiche (Schönhaid) | Wiesau (Schönhaid) | |
| Adler Kiesgrube (Edling) | Edling | Baggersee |
| Afrasee 1 (Friedberg) | Friedberg / BY | Baggersee |
| Afrasee 2 (Friedberg) | Friedberg / BY | Baggersee |
| Agathasee (Haidhof) | Riedenburg / Altmühltal (Haidhof) | Baggersee |
| Aigner Weiher (Altham) | Erding (Altham) | Baggersee |
| Ailersbacher Weiher (Ailersbach) | Höchstadt / Aisch (Ailersbach) | Teich |
| Aindlinger Baggersee | Stillgewässer | |
| Aisch (Aisch) | Adelsdorf / Mittelfr (Aisch) | Fließgewässer |
| Aisch (Aischmühle) | Illesheim (Aischmühle) | Fließgewässer |
| Aisch (Bad Windsheim) | Bad Windsheim | Fließgewässer |
| Aisch (Dachsbach) | Dachsbach | Fließgewässer |
| Aisch (Demantsfürth) | Uehlfeld (Demantsfürth) | Fließgewässer |
| Aisch (Diespeck) | Diespeck | Fließgewässer |
| Aisch (Dietersheim) | Dietersheim / Mittelfr | Fließgewässer |
| Aisch (Dottenheim) | Dietersheim / Mittelfr (Dottenheim) | Fließgewässer |
| Aisch (Gerhardshofen) | Gerhardshofen | Fließgewässer |
| Aisch (Gutenstetten) | Gutenstetten | Fließgewässer |
| Aisch (Hallerndorf) | Hallerndorf | Fließgewässer |
| Aisch (Illesheim) | Illesheim | Fließgewässer |
| Aisch (Ipsheim) | Ipsheim | Fließgewässer |
| Aisch (Lenkersheim) | Bad Windsheim (Lenkersheim) | Fließgewässer |
| Aisch (Lonnerstadt) | Lonnerstadt | Fließgewässer |
| Aisch (Mailach) | Lonnerstadt (Mailach) | Fließgewässer |
| Aisch (Medbach) | Höchstadt / Aisch (Medbach) | Fließgewässer |
| Aisch (Neustadt) | Neustadt / Aisch (West) | Fließgewässer |
| Aisch (Oberhöchstädt) | Dachsbach (Oberhöchstädt) | Fließgewässer |
| Aisch (Rappoldshofen) | Gerhardshofen (Rappoldshofen) | Fließgewässer |
| Aisch (Schauerheim) | Neustadt / Aisch (Schauerheim) | Fließgewässer |
| Aisch (Trailsdorf) | Hallerndorf (Trailsdorf) | Fließgewässer |
| Aisch (Uehlfeld) | Uehlfeld | Fließgewässer |
| Aisch (Weppersdorf) | Adelsdorf / Mittelfr (Weppersdorf) | Fließgewässer |
| Aisch (Willersdorf) | Hallerndorf (Willersdorf) | Fließgewässer |
| Aisch bei Adelsdorf | Adelsdorf | Flussabschnitt |
| Aisch-Flutkanal (Bad Windsheim) | Bad Windsheim | Kanal |
| Aisch-Flutkanal (Ipsheim) | Ipsheim | Kanal |
| Aisch-Flutkanal (Lenkersheim) | Bad Windsheim (Lenkersheim) | Kanal |
| Aislinger See (Aislingen) | Aislingen / Schwaben | Baggersee |
| Aislinger See I | Stillgewässer | |
| Aislinger See II | Stillgewässer | |
| Aiterach (Aiterhofen) | Aiterhofen | Fließgewässer |
| Aiterach (Geltolfing) | Aiterhofen (Geltolfing) | Fließgewässer |
| Aiterach (Ittling) | Straubing (Ittling) | Fließgewässer |
| Aiterach (Salching) | Salching | Fließgewässer |
| Aiterach (Straubing) | Straubing | Fließgewässer |
| Aiterachkanal (Straubing) | Straubing | Kanal |
| Alatsee | Füssen | Stillgewässer |
| Albach (Mühlhausen) | Mühlhausen / Mittelfr | Fließgewässer |
| Albert-Loder-See (Obereuerheim) | Grettstadt (Obereuerheim) | Teich |
| Albertswasen (Scheuer) | Plattling (Scheuer) | Altarm |
| Aldersbach (Aldersbach) | Aldersbach | Fließgewässer |
| Aldersbacher Flutgraben (Aldersbach) | Aldersbach | Fließgewässer |
| Alemannensee | Stillgewässer | |
| Alemannensee (Oberottmarshausen) | Oberottmarshausen | Baggersee |
| Alfred Dietz See I (Mainroth) | Burgkunstadt (Mainroth) | Baggersee |
| Alfred Dietz See II (Mainroth) | Burgkunstadt (Mainroth) | Baggersee |
| Alfred Dietz Seen bei Burgkunstadt | Burgkunstadt | Stillgewässer |
| Alfred Erl Weiher (Kronwieden) | Loiching (Kronwieden) | Baggersee |
| Alfred Kehl See | Stillgewässer | |
| Alfred-Kehl-See (Riedhausen) | Günzburg (Riedhausen) | Baggersee |
| Allachbach (Straubing) | Straubing | Fließgewässer |
| Allerdinger See (Allerding) | Schnaitsee (Allerding) | Stillgewässer |
Angaben ohne Gewähr. Fehler oder Änderungen bitte an die im Impressum genannte Adresse melden.
