Gewässer › Niedersachsen
Angelgewässer in Niedersachsen
4.854 Gewässer in Niedersachsen. Auf der Karte anzeigen · Nach Landkreis (dort auch Filter nach Zielfisch, Gewässertyp und Gastkarten).
Gewässerliste Niedersachsen
1–100 von 4.854
| Gewässer | Gemeinde | Typ |
|---|---|---|
| Aalteich Offenwarden (Offenwarden) | Hagen im Bremischen (Offenwarden) | Baggersee |
| Abbehauser Sieltief (Abbehausen) | Nordenham (Abbehausen) | Kanal |
| Abbehauser Sieltief (Kollerei) | Nordenham (Kollerei) | Kanal |
| Abbingwehrer Tief bei Hinte | Hinte | Flussabschnitt |
| Abelitz (Osteel) | Osteel | Fließgewässer |
| Abelitz (Upgant-Schott) | Upgant-Schott | Fließgewässer |
| Abelitz (Wirdum) | Wirdum / Ostfriesl | Fließgewässer |
| Abelitz-Moordorf-Kanal (Abelitz) | Südbrookmerland (Abelitz) | Kanal |
| Abelitz-Moordorf-Kanal (Georgsfeld) | Aurich / Ostfriesl (Georgsfeld) | Kanal |
| Abelitz-Moordorf-Kanal (Georgsheil) | Südbrookmerland (Georgsheil) | Kanal |
| Abelitz-Moordorf-Kanal (Südbrookmerland) | Südbrookmerland | Kanal |
| Abelitz-Moordorf-Kanal bei Wirdum | Wirdum | Flussabschnitt |
| Abelmann Teich 1 (Rechtenfleth) | Hagen im Bremischen (Rechtenfleth) | Baggersee |
| Abelmann Teich 2 (Rechtenfleth) | Hagen im Bremischen (Rechtenfleth) | Baggersee |
| Abelmann Teich 3 (Rechtenfleth) | Hagen im Bremischen (Rechtenfleth) | Baggersee |
| Abelmann Teich 4 (Rechtenfleth) | Hagen im Bremischen (Rechtenfleth) | Baggersee |
| Abelmann Teich 5 (Rechtenfleth) | Hagen im Bremischen (Rechtenfleth) | Baggersee |
| Abelmann Teiche | Stillgewässer | |
| Ableiter Alfsee (Heeke) | Alfhausen (Heeke) | Fließgewässer |
| Abser Sieltief (Hakendorferwurp) | Stadland (Hakendorferwurp) | Kanal |
| Abser Sieltief (Rodenkirchen) | Stadland (Rodenkirchen) | Kanal |
| Abser Sieltief bei Stadland | Stadland | Flussabschnitt |
| Absetzbecken Rusbend (Rusbend) | Bückeburg (Rusbend) | Fließgewässer |
| Accumer See (Accum) | Schortens (Accum) | Baggersee |
| Accumer Tief (Langewerth) | Wilhelmshaven (Langewerth) | Kanal |
| Achterberge (Lehe) | Lehe / Ems | Altarm |
| Achthöfener Fleth | Flussabschnitt | |
| Achthöfener Fleth (Osten) | Osten / Oste | Kanal |
| Addingaster Tief (Addingaste) | Norden (Addingaste) | Kanal |
| Addingaster Tief in Norden | Flussabschnitt | |
| Aero Teich | Teich | |
| Affenteich (Walkenried) | Walkenried | Teich |
| Ahe (Setlage) | Freren (Setlage) | Fließgewässer |
| Ahe bei Freren | Freren | Flussabschnitt |
| Ahekuhle | Teich | |
| Ahekuhle (Horstedt) | Thedinghausen (Horstedt) | Stillgewässer |
| Ahlenrönne | Flussabschnitt | |
| Ahlenrönne (Ahlen-Falkenberg) | Wanna (Ahlen-Falkenberg) | Kanal |
| Ahlftener Aufzuchtteiche (Ahlften) | Soltau (Ahlften) | |
| Ahlftener Fischteich 1 (Ahlften) | Soltau (Ahlften) | Teich |
| Ahlftener Fischteich 2 (Ahlften) | Soltau (Ahlften) | Teich |
| Ahlftener Fischteich 3 (Ahlften) | Soltau (Ahlften) | Teich |
| Ahlftener Fischteich 4 (Ahlften) | Soltau (Ahlften) | Teich |
| Ahlftener Fischteich 5 (Ahlften) | Soltau (Ahlften) | Teich |
| Ahlftener Fischteich I | Teich | |
| Ahlftener Fischteich II | Teich | |
| Ahlftener Fischteich III | Teich | |
| Ahlftener Fischteich IV | Teich | |
| Ahlftener Fischteich V | Teich | |
| Ahlhorner Fischteiche (Ahlhorn) | Großenkneten (Ahlhorn) | |
| Ahnbäke (Heide) | Ganderkesee (Heide) | Kanal |
| Ahneberger Kuhle | Teich | |
| Ahneberger Kuhle (Ahnebergen) | Dörverden (Ahnebergen) | Stillgewässer |
| Ahrbecker Teich bei Burgdorf | Burgdorf | Stillgewässer |
| Ahrberger Kiesseen bei Sarstedt | Sarstedt | Stillgewässer |
| Ahrensfelder Graben | Flussabschnitt | |
| Ahrensfelder Graben (Osterholz-Scharmbeck) | Osterholz-Scharmbeck | Fließgewässer |
| Ahser Grund | Teich | |
| Ahser Grund (Ahsen) | Thedinghausen (Ahsen) | Altarm |
| AKR Teich 2 (Bettingerode) | Bad Harzburg (Bettingerode) | Baggersee |
| AKR Teich 3 (Bettingerode) | Bad Harzburg (Bettingerode) | Baggersee |
| Aland (Schnackenburg) | Schnackenburg | Fließgewässer |
| Albert See (Köhlen) | Geestland (Köhlen) | Baggersee |
| Alfsee | 49594 Alfhausen | |
| Alfsee – Kartenangebot Alfsee GmbH | Alfhausen / Rieste | Stillgewässer |
| Alfsee – NWA 505 | Stillgewässer | |
| Alfsee Absetzbecken (Alfhausen) | Alfhausen | Fließgewässer |
| Alfsee Reservebecken (Alfhausen) | Alfhausen | Stillgewässer |
| Alfsee-Zuleiter | Flussabschnitt | |
| Alfsee-Zuleiter (Hesepe) | Bramsche / Hase (Hesepe) | Kanal |
| Aller (Alt Wolfsburg) | Wolfsburg (Alt Wolfsburg) | Fließgewässer |
| Aller (Altencelle) | Celle (Altencelle) | Fließgewässer |
| Aller (Boye) | Celle (Boye) | Fließgewässer |
| Aller (Buchholz) | Buchholz / Aller | Fließgewässer |
| Aller (Dannenbüttel) | Sassenburg (Dannenbüttel) | Fließgewässer |
| Aller (Eissel) | Verden / Aller (Eissel) | Fließgewässer |
| Aller (Eitze) | Verden / Aller (Eitze) | Fließgewässer |
| Aller (Engehausen) | Essel / Aller (Engehausen) | Fließgewässer |
| Aller (Essel) | Essel / Aller | Fließgewässer |
| Aller (Frankenfeld) | Frankenfeld / Aller | Fließgewässer |
| Aller (Gerstenbüttel) | Müden / Aller (Gerstenbüttel) | Fließgewässer |
| Aller (Gifhorn) | Gifhorn | Fließgewässer |
| Aller (Hornbostel) | Wietze (Hornbostel) | Fließgewässer |
| Aller (Jeversen) | Wietze (Jeversen) | Fließgewässer |
| Aller (Langlingen) | Langlingen / Celle | Fließgewässer |
| Aller (Müden) | Müden / Aller | Fließgewässer |
| Aller (Neubokel) | Gifhorn (Neubokel) | Fließgewässer |
| Aller (Nienhof) | Langlingen / Celle (Nienhof) | Fließgewässer |
| Aller (Oldau) | Hambühren (Oldau) | Fließgewässer |
| Aller (Osloß) | Osloß | Fließgewässer |
| Aller (Rethem) | Rethem / Aller | Fließgewässer |
| Aller (Schwachhausen) | Wienhausen (Schwachhausen) | Fließgewässer |
| Aller (Verden) | Verden / Aller | Fließgewässer |
| Aller (Vorsfelde) | Wolfsburg (Vorsfelde) | Fließgewässer |
| Aller (Westen) | Dörverden (Westen) | Fließgewässer |
| Aller (Weyhausen) | Weyhausen | Fließgewässer |
| Aller (Wienhausen) | Wienhausen | Fließgewässer |
| Aller (Winkel) | Gifhorn (Winkel) | Fließgewässer |
| Aller (Winsen) | Winsen / Aller | Fließgewässer |
| Aller (Wohlendorf) | Rethem / Aller (Wohlendorf) | Fließgewässer |
Angaben ohne Gewähr. Fehler oder Änderungen bitte an die im Impressum genannte Adresse melden.
