Gewässer › Saarland
Angelgewässer in Saarland
325 Gewässer in Saarland. Auf der Karte anzeigen · Nach Landkreis (dort auch Filter nach Zielfisch, Gewässertyp und Gastkarten).
Gewässerliste Saarland
1–100 von 325
| Gewässer | Gemeinde | Typ |
|---|---|---|
| Absinkweiher | Stillgewässer | |
| Absinkweiher (Fischbach) | Quierschied (Fischbach) | Baggersee |
| Absinkweiher (Luisenthal) | Völklingen (Luisenthal) | Baggersee |
| Absinkweiher (Merchweiler) | Merchweiler | Teich |
| Absinkweiher Netzbachtal bei Fischbach | Quierschied | |
| Altarm Beckingen – Oberarm | Beckingen | Stillgewässer |
| Alte Saar Saarlouis | Saarlouis | Altarm |
| Am Mottenborn (Bilsdorf) | Nalbach (Bilsdorf) | Teich |
| Angelanlage Hüttersdorf (Hüttersdorf) | Schmelz / Saar (Hüttersdorf) | |
| Angelanlage Wadgassen | Forellenteich | |
| Angelpark Remmesweiler | Remmesweiler (St. Wendel) | Teich |
| Angelteich Bisten (Bisten) | Überherrn (Bisten) | Teich |
| Angelteiche Ottweiler (Ottweiler) | Ottweiler / Saar | Teich |
| August-Kaub-Weiher (Saarwellingen) | Saarwellingen | Baggersee |
| Biehlersweiher Furpach | Neunkirchen | Teich |
| Biesel Weiher (Eppelborn) | Eppelborn | |
| Binsenthalweiher | Neunkirchen-Heinitz | |
| Binsenthalweiher – Gastrevier | Stillgewässer | |
| Blättelbornweiher | Merzig | Stillgewässer |
| Blauer Weiher (Heinitz) | Neunkirchen / Saar (Heinitz) | Teich |
| Blies – ASV Sitterswald | Kleinblittersdorf | Fließgewässer |
| Blies (Beeden) | Homburg / Saar (Beeden) | Fließgewässer |
| Blies (Bexbach) | Bexbach | Fließgewässer |
| Blies (Bierbach) | Blieskastel (Bierbach) | Fließgewässer |
| Blies (Blieskastel) | Blieskastel | Fließgewässer |
| Blies (Bliesransbach) | Kleinblittersdorf (Bliesransbach) | Fließgewässer |
| Blies (Breitfurt) | Blieskastel (Breitfurt) | Fließgewässer |
| Blies (Einöd) | Homburg / Saar (Einöd) | Fließgewässer |
| Blies (Lautzkirchen) | Blieskastel (Lautzkirchen) | Fließgewässer |
| Blies (Limbach) | Kirkel (Limbach) | Fließgewässer |
| Blies (Mimbach) | Blieskastel (Mimbach) | Fließgewässer |
| Blies (Neunkirchen) | Neunkirchen / Saar (Innenstadt) | Fließgewässer |
| Blies (Niederbexbach) | Bexbach (Niederbexbach) | Fließgewässer |
| Blies (Reinheim) | Gersheim (Reinheim) | Fließgewässer |
| Blies (Schwarzenbach) | Homburg / Saar (Schwarzenbach) | Fließgewässer |
| Blies (Sitterswald) | Kleinblittersdorf (Sitterswald) | Fließgewässer |
| Blies (Webenheim) | Blieskastel (Webenheim) | Fließgewässer |
| Blies (Wellesweiler) | Neunkirchen / Saar (Wellesweiler) | Fließgewässer |
| Blies (Wörschweiler) | Homburg / Saar (Wörschweiler) | Fließgewässer |
| Blies Strecke Auersmacher – Saarmündung | Kleinblittersdorf | Fließgewässer |
| Blies Strecke Blickweiler – Mimbach | Blieskastel | Fließgewässer |
| Blies Strecke Bliesmühle – Marschelbach | Blieskastel-Breitfurt | Fließgewässer |
| Blies Strecke Kohlhof – Niederbexbach | Neunkirchen | Fließgewässer |
| Blies Strecke Litzelbach – Grenze Frankreich | Gersheim-Reinheim | Fließgewässer |
| Blies Strecke Neunkirchen – Wellesweiler | Neunkirchen (Saar) | Fließgewässer |
| Blies Strecke Urigsmühle – Auersmacher | Kleinblittersdorf | Fließgewässer |
| BMW-Weiher (Limbach) | Kirkel (Limbach) | Teich |
| Bommersbach (Bous) | Bous / Saar | Fließgewässer |
| Bostalsee | Stausee | |
| Bostalsee – Seeverwaltung | Nohfelden | Stillgewässer |
| Brotdorfer Weiher (Brotdorf) | Merzig (Brotdorf) | Teich |
| Brückweiher | 66424 Homburg / Saar (Jägersburg) | |
| Brückweiher Jägersburg | Homburg | Teich |
| Burbacher Waldweiher | Saarbrücken | Stillgewässer |
| Dienstadter Weiher | Saarbrücken | Stillgewässer |
| Dillinger See | 66763 Dillingen / Saar | Baggersee |
| Dörrmühlenbach (Mechern) | Merzig (Mechern) | Fließgewässer |
| Dörrmühlenbach (Mondorf) | Merzig (Mondorf) | Fließgewässer |
| Drahtzugweiher | Saarbrücken | Stillgewässer |
| Eberbachtalweiher ASV Wehrden | Völklingen-Geislautern | |
| Eberbachweiher (Geislautern) | Völklingen (Geislautern) | |
| Ehrengrundweiher (Geislautern) | Völklingen (Geislautern) | Teich |
| Eichelscheider Panzergraben | Teich | |
| Engelgrundweiher (Hüttersdorf) | Schmelz / Saar (Hüttersdorf) | Teich |
| Entenweiher (Bous) | Bous / Saar | Teich |
| Erlenweiher (Piesbach) | Nalbach (Piesbach) | Baggersee |
| Eschbachweiher | Rehlingen-Siersburg-Oberesch | Teich |
| Eulen (Nonnweiler) | Nonnweiler | Stillgewässer |
| Fischbach (Saar) (Fischbach) | Quierschied (Fischbach) | Fließgewässer |
| Fischbach (Saar) (Jägersfreude) | Saarbrücken (Jägersfreude) | Fließgewässer |
| Fischbachtalweiher (Malstatt) | Saarbrücken (Malstatt) | Baggersee |
| Fischweiher Hirzweiler (Hirzweiler) | Illingen / Saar (Hirzweiler) | Teich |
| Fischweiher Kirrberg (Kirrberg) | Homburg / Saar (Kirrberg) | Teich |
| Fischweiher Mechern (Mechern) | Merzig (Mechern) | |
| Fischzucht Borger | Forellenteich | |
| Fischzucht Borger Wadrill | Wadern | Teich |
| Fischzucht Lauerwies bei Nalbach | Nalbach | Forellenteich |
| Folsterweiher | Saarbrücken | Stillgewässer |
| Forellenhof Niedersalbach | Heusweiler | Teich |
| Forellenparadies Ottweiler | Ottweiler | Forellenteich |
| Forellenweiher Besch | Perl | Teich |
| Freisbach-Weiher (Asweiler) | Freisen (Asweiler) | Teich |
| Gänseweiher (Limbach) | Kirkel (Limbach) | Teich |
| Geisheck-Weiher | Neunkirchen-Heinitz | |
| Glashütter Weiher | St. Ingbert-Rohrbach | Teich |
| Griesweiher bei Sankt Ingbert | Sankt Ingbert | Teich |
| Griesweiher Hassel | St. Ingbert | Teich |
| Großer Schlammweiher (Heinitz) | Neunkirchen / Saar (Heinitz) | Teich |
| Großer Weiher (Sulzbach) | Sulzbach / Saar | Teich |
| Grüner Weiher (Heinitz) | Neunkirchen / Saar (Heinitz) | Teich |
| Gutsweiher (Furpach) | Neunkirchen / Saar (Furpach) | Teich |
| Haanweiher | Wadern-Altland | |
| Hambachweiher | Freisen-Eitzweiler | |
| Hausbacher Teich (Hausbach) | Losheim / See (Hausbach) | Teich |
| Hausbacher Weiher | Merzig | Stillgewässer |
| Heinitzer Weiher (Heinitz) | Neunkirchen / Saar (Heinitz) | Teich |
| Hornweiher (Heinitz) | Neunkirchen / Saar (Heinitz) | Teich |
| Hüttenweiher (Diefflen) | Dillingen / Saar (Diefflen) | Baggersee |
| Ihner Bach (Ihn) | Wallerfangen (Ihn) | Fließgewässer |
| Ihner Bach (Leidingen) | Wallerfangen (Leidingen) | Fließgewässer |
Angaben ohne Gewähr. Fehler oder Änderungen bitte an die im Impressum genannte Adresse melden.
